Daftar istilah pasar modal yang perlu diketahui oleh setiap investor dan trader yang ingin melakukan kegiatan investasi. Daftar istilah ini bermanfaat untuk memahami berbagai data dan informasi yang digunakan oleh analis, praktisi, dan setiap pelaku pasar modal.
ISTILAH PASAR MODAL | ARTI/DEFINISI |
---|---|
Average down | Membeli saham tambahan pada saat harga turun untuk menurunkan kerugian akibat turunnya harga saham. |
Auto Reject Atas (ARA) | Penolakan transaksi beli (bid) saham pada harga melebihi harga maksimum yang diizinkan oleh bursa yaitu +25% dari harga pembukaan atau open price. |
Auto Reject Bawah (ARB) | Penolakan order jual atau offer pada harga melebihi harga minimum yang diperbolehkan oleh bursa, yaitu -25% dari harga pemukaan atau open price. |
Average up | Membeli saham tambahan saat harga naik untuk memaksimalkan keuntungan. |
Bid | Order beli yang dilakukan oleh seorang trader atau investor pada saham yang diminatinya. |
Bearish | Fase turunnya harga saham akibat berkurang atau hilangnya minat beli dan meningkatnya nilai jual atas saham tersebut. |
Bullish | Fase naiknya harga saham akibat minat beli atas saham yang meningkat. |
Close Price | Harga terakhir yang tercapai dan ditransaksikan pada waktu penutupan bursa pada hari perdagangan. |
Cut-loss | Aksi jual saham pada saat harga turun untuk mencegah turunnya nilai saham. |
Dividen | Bagi hasil keuntungan emiten atau perusahaan bagi seluruh pemegang sahamnya. |
Downtrend | Harga penutupan saham yang terus turun akibat terjadinya tekan jual pada saham tersebut. |
Emiten | Perusahaan yang menerbitkan saham untuk diperdagangan di pasar modal. |
Fair value | Harga saham yang besarannya sama dengan nilai wajar saham tersebut. |
Fraksi harga | Perubahan minimum harga saham berdasarkan ketentuan bursa yang nilainya bervariasi berdasarkan kelas harga saham. |
Free float | Jumlah lembar saham yang dapat diperdagangkan di bursa saham. |
Gain | Keuntungan yang diperoleh oleh trader atau investor akibat harga jual saham yang lebih tinggi dibandingkan harga beli saham. |
High Price | Harga tertinggi yang ditransaksikan untuk suatu saham pada hari perdagangan. |
HMETD | Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yaitu hak pemegang saham untuk membeli saham dari emiten tertentu sebelum saham dijual di pasar perdana. |
Initial Public Offering (IPO) | Penawaran perdana suatu saham oleh perusahaan atau emiten kepada publik. |
Investasi | Tindakan beli saham dan menyimpannya untuk jangka waktu yang panjang. |
Lot | Unit perhitungan volume saham. Satu lot di BEI saat ini setara dengan 100 lembar saham. |
Low Price | Harga terendah yang ditransaksikan untuk suatu saham pada hari perdagangan. |
Offer | Order jual yang dilakukan oleh pemegang saham pada hari perdagangan. |
Open Price | Harga saham berdasarkan transaksi pertama kali pada yang disepakati pada hari perdagangan. |
Overvalue | Harga saham yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai wajar saham tersebut. |
Scalping | Membeli dan menual kembali saham dalam hitungan jam atau kurang dari satu hari. |
Sideways | Harga saham yang cenderung stagnan akibat rendahnya aksi jual atau beli atas saham tersebut. |
Smart Money | Institusi atau pemilik dana dalam jumlah besar yang melakukan aktivitas jual-beli saham di pasar modal. |
Suspensi | Penghentian sementara perdaganga saham akibat adanya perubahan harga yang tidak wajar. |
Trading | Kegiatan jual-beli saham di pasar modal yang dilakukan pada waktu relatif singkat. |
Day trading | Membeli dan menjual saham pada hari yang sama atau kurang dari 3 hari. |
Undervalue | Harga saham yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai wajar saham. |
Uptrend | Harga penutupan saham yang naik dari waktu ke waktu akibat tingginya minat beli atas saham tersebut. |
Unusual Market Activity (UMA) | Perubahan harga, vilume, atau frekuensi saham yang menyimpang dari pola perubahan yang wajar. |
Volume | Jumlah saham yang diperdagangkan pada hari perdagangan. Volume umumnya dihitung dalam satuan lot. |
5 Comments